Добавить в "Избранное" Февраль вс. 05 2012 г. в 10:25
Навигация
Google

Поиск
Рассылка



Отписаться
.
2

Доска бесплатных объявлений. Добавить объявление, товары, компанию бесплатно
Статистика
| Статьи для милых ДАМ | Женсовет | Подруги и друзья | Статистика | О нас | Контакты | Веяния моды |

Статистика

Хиты1826026количество просмотров страниц.
Хосты112413количество посетителей с уникальным IP-адресом.

«По Времени» «По системе» «По IP» «Переходы» «Что искали» «Страны»


За день * За месяц * Статистика за весь период *

Броузеры

Название Количество Всего Соотношение
MSIE 76962241 pix:203 56%
Firefox 54517402 pix:59 15.7%
Netscape 29614270 pix:49 12.8%
mozilla 92177 pix:10 2%
Opera 25314322 pix:49 12.9%
opera 3239 pix:4 0.2%
Avant 298 pix:3 0.1%
SonyEricsson 177 pix:3 0.1%
Simens 177 pix:3 0.1%
Motorola 175 pix:3 0.1%
igdeSpyder 158 pix:3 0.1%
Nokia 257 pix:3 0.1%
WebexpertBot 128 pix:3 0%
SAMSUNG 113 pix:3 0%
DocZilla 111 pix:3 0%
DoCoMo 111 pix:3 0%
WebAlta 110 pix:3 0%
OurBrowser 16 pix:3 0%
ELinks 12 pix:3 0%
ReadABlog 11 pix:3 0%

По версиям

MSIE 6.0 45709 41.1%
Firefox 3.5.7 4519 4.1%
Netscape 5.0 8070 7.3%
MSIE 6.1 1357 1.2%
MSIE 7.0 5886 5.3%
Firefox 2.0.0.11 1302 1.2%
Firefox 2.0.0.10 1297 1.2%
Firefox 1.5.0.7 1353 1.2%
Firefox 3.0.3 1334 1.2%
Netscape 3.0 1958 1.8%
mozilla 5.0 2062 1.9%
Firefox 1.0 1042 0.9%
Opera 8.01 1460 1.3%
Opera 9.0 1453 1.3%
Firefox - 791 0.7%
Firefox 3.0.5 1023 0.9%
MSIE 5.5 4549 4.1%
Netscape 4.0 659 0.6%
Opera 9.01 594 0.5%
MSIE 2.0 1104 1%
Opera 7.11 1099 1%
MSIE 3.02 557 0.5%
Opera 9.00 1585 1.4%
Opera 8.00 1055 0.9%
Netscape 0.91 552 0.5%
Netscape 0.6 547 0.5%
Opera 8.50 552 0.5%
MSIE 5.0 1086 1%
Opera 6.01 537 0.5%
Netscape 4.79 535 0.5%
Opera 6.0 531 0.5%
Netscape 4.7 529 0.5%
Netscape 4.76 529 0.5%
Opera 7.54 1007 0.9%
MSIE 4.01 515 0.5%
Opera 7.02 511 0.5%
Opera 7.60 481 0.4%
Opera 7.0 469 0.4%
Netscape 4.61 447 0.4%
MSIE 5.01 511 0.5%
Firefox 3.6.13 569 0.5%
Opera 9.63 358 0.3%
Firefox 4.0.1 257 0.2%
Firefox 3.0.1 295 0.3%
Opera 9.62 211 0.2%
Firefox 3.5 196 0.2%
MSIE - 174 0.2%
Firefox 1.5.0.9 139 0.1%
MSIE 9.0 213 0.2%
Firefox 3.0.6 233 0.2%
Opera 9.27 124 0.1%
MSIE 8.0 536 0.5%
Opera 9.64 224 0.2%
Opera 9.80 740 0.7%
Firefox 1.5.0.1 210 0.2%
Firefox 3.5.8 161 0.1%
opera 9.80 239 0.2%
Opera 9.52 103 0.1%
Firefox 3.0.10 280 0.3%
mozilla 4.0 115 0.1%
Avant 1.2.789 79 0.1%
SonyEricsson K750i 77 0.1%
Simens CX70 77 0.1%
Firefox 3.5.2 120 0.1%
Opera 9.51 107 0.1%
Motorola - 75 0.1%
Firefox 3.0.8 154 0.1%
Opera 9.23 90 0.1%
Opera 7.50 143 0.1%
Opera 8.0 71 0.1%
Netscape 4.8 70 0.1%
Firefox 3.6.12 100 0.1%
Netscape 3.01 68 0.1%
Firefox 3.0 106 0.1%
Netscape 7.1 79 0.1%
Netscape 2.02 65 0.1%
Opera 7.51 64 0.1%
Netscape 4.5 61 0.1%
Opera 9.21 65 0.1%
igdeSpyder - 58 0.1%
Firefox 2.0.0.9 67 0.1%
Opera 9.60 70 0.1%
Opera 9.50 77 0.1%
Opera 9.26 54 0%
Opera 9.61 74 0.1%
Opera 9.25 61 0.1%
Nokia 6103 49 0%
Firefox 3.0.4 64 0.1%
Firefox 3.0.7 90 0.1%
Netscape 2.0 44 0%
Firefox 2.0.0.6 64 0.1%
Firefox 1.5.0.6 55 0%
Firefox 2.0.0.20 53 0%
Firefox 4.0 49 0%
MSIE 5.00 36 0%
Opera 8.51 36 0%
Opera 7.21 36 0%
Opera 9.02 47 0%
Opera 8.54 38 0%
Firefox 7.0.1 41 0%
Opera 9.10 39 0%
WebexpertBot 1.1.1 28 0%
Firefox 3.0.11 54 0%
Opera 9.20 58 0.1%
Firefox 2.0.0.7 32 0%
Firefox 3.5.5 63 0.1%
Firefox 3.6.3 93 0.1%
Firefox 6.0.2 55 0%
Firefox 1.0.7 59 0.1%
Firefox 3.5.3 75 0.1%
Opera 9.24 38 0%
Opera 10.00 42 0%
Firefox 2.0.0.14 28 0%
Firefox 0.5.6+ 22 0%
Firefox 3.0.13 32 0%
Avant - 19 0%
Firefox 2.0 60 0.1%
Firefox 1.5 53 0%
Firefox 1.0.2 26 0%
Firefox 3.0.19 22 0%
Firefox 0.10 33 0%
Firefox 3.5.9 37 0%
Netscape 9.80 14 0%
Firefox 2.0.0.18 15 0%
Firefox 1.6 26 0%
Firefox 0.9.6 13 0%
Firefox 1.5.0.4 28 0%
SAMSUNG - 13 0%
Firefox 3.6 29 0%
Firefox 5.0 25 0%
Firefox 0.8 20 0%
Firefox 1.5.0.3 12 0%
Firefox 1.0+ 20 0%
Firefox 3.6.8 28 0%
Firefox 1.0.1 20 0%
DocZilla 1.0 11 0%
DoCoMo 2.0 11 0%
Firefox 0.9 10 0%
Netscape 8.0.1 10 0%
Firefox 1.5.0.2 10 0%
WebAlta 1.3.23 10 0%
Firefox 3.0.15 17 0%
Firefox 3.5.10 41 0%
Firefox 3.5.11 36 0%
Firefox 1.0.4 21 0%
Firefox 0.8.0+ 9 0%
Netscape 7.2 9 0%
Firefox 3.5.4 9 0%
Firefox 3.6.6 12 0%
Firefox 0.9.2 15 0%
Firefox 0.9.1 8 0%
Firefox 2.0.0.19 8 0%
Nokia 3108 8 0%
Firefox 2.0.0.16 8 0%
Opera 9.22 14 0%
Firefox 3.5.6 16 0%
Netscape 8.0 9 0%
Firefox 3.0.9 10 0%
Firefox 3.0.14 15 0%
Firefox 3.6.2 15 0%
Firefox 3.0.18 14 0%
Firefox 3.6.4 8 0%
OurBrowser 1.0 6 0%
Firefox 0.10.1 5 0%
Firefox 1.0.6 5 0%
Firefox 3.6.10 10 0%
MSIE 3.0 4 0%
Firefox 3.5.1 11 0%
Firefox 3.6.9 11 0%
Firefox 3.5.15 5 0%
Firefox 3.6.15 6 0%
Firefox 9.0.1 8 0%
Firefox 2.0.0.2 10 0%
Firefox 2.0.0.5 7 0%
Firefox 3.8 3 0%
Firefox 3.5.16 4 0%
Firefox 8.0.1 6 0%
Firefox 2.0.0.17 4 0%
Opera 5.0 2 0%
Firefox 2.0.0.4 10 0%
ELinks 0.4 2 0%
Netscape 4.08 2 0%
Netscape 9.20 4 0%
Firefox 2.0.0.1 4 0%
Firefox 3.0.12 3 0%
Firefox 2.0.0.8 6 0%
Firefox 2.0.0.3 7 0%
Firefox 1.5.0.12 2 0%
Netscape 9.64 2 0%
Firefox 3.0.16 4 0%
Firefox 3.6.16 6 0%
Firefox 3.0.0.11 2 0%
Firefox 6.0 2 0%
Firefox 3.6.20 4 0%
Firefox 3.6.21 2 0%
Firefox 8.0 4 0%
Firefox 3.6.24 2 0%
Firefox 1.5.0.8 1 0%
Firefox 1.9.0.1 1 0%
Firefox 2.0.0.12 7 0%
MSIE 5.50 1 0%
Opera 8.5 1 0%
Netscape 9.23 1 0%
Firefox 2.0.0 1 0%
Opera 8.65 1 0%
Netscape 8.1 1 0%
Netscape 9.24 1 0%
ReadABlog 1.1 1 0%
MSIE 5.23 1 0%
Netscape 9.02 2 0%
Firefox 2.0.0.13 1 0%
Firefox 2.0.0.15 1 0%
Firefox 3.0.2 1 0%
MSIE 5.1 1 0%
MSIE 5.17 1 0%
Firefox 1.5.0 2 0%
Netscape 9.22 1 0%
Netscape 9.10 1 0%
Firefox 3.0.17 1 0%
Firefox 3.6.11 1 0%
Firefox 4.7 1 0%
Firefox 3.6.17 1 0%
Firefox 3.6.18 2 0%
Firefox 1.5.0.10 1 0%
Firefox 3.6.23 1 0%

Операционные Системы

Название Количество Всего Соотношение
Windows 161799620 pix:203 89.6%
- 616671 pix:16 6%
Linux 1154079 pix:11 3.7%
FreeBSD 23235 pix:3 0.2%
Browser 7346 pix:4 0.3%
Mac 42184 pix:3 0.2%
SunOS 712 pix:3 0%
Opera Mini 1726 pix:3 0%
OS/2 11 pix:3 0%
BeOS 11 pix:3 0%

По версиям

Windows XP 61917 55.7%
- - 6671 6%
Windows 2003 6119 5.5%
Windows Mil 2054 1.8%
Linux i686 3064 2.8%
Windows 2000 8885 8%
Windows NT 5669 5.1%
Linux 2 791 0.7%
Windows 6.0 2778 2.5%
Windows - 3281 3%
Windows NT 4.0 2108 1.9%
Windows 95 2698 2.4%
Windows CE 562 0.5%
Windows ME 605 0.5%
Windows 98 1514 1.4%
Windows 6.1 1420 1.3%
FreeBSD i386 191 0.2%
Browser - 346 0.3%
Linux 2.0.35 61 0.1%
Mac U 170 0.2%
Linux 2.4.2 43 0%
Linux - 85 0.1%
Linux 2.4.14 33 0%
FreeBSD amd64 44 0%
Windows SP1 9 0%
SunOS - 7 0%
Opera Mini 3.1.10423/ 5 0%
Opera Mini 2.0.4509/1 3 0%
Opera Mini 2.0.6530/1 2 0%
Mac MSIE 7 0%
Linux 2.4.27 2 0%
SunOS sun4m 2 0%
Opera Mini 4.1.11355/ 3 0%
Opera Mini 4.0.9800/8 2 0%
Mac PPC 5 0%
Opera Mini 4.2.13216/ 1 0%
Opera Mini 3.1.9024/1 1 0%
SunOS sun4u 2 0%
Opera Mini 4.2.13337/ 2 0%
OS/2 - 1 0%
Opera Mini 4.1.11320/ 1 0%
Windows 6.2 1 0%
Mac OS 1 0%
Opera Mini 3.1.9427/1 1 0%
BeOS BePC 1 0%
SunOS i86pc 1 0%
Opera Mini 4.2.13918/ 2 0%
Opera Mini 4.2.14912/ 2 0%
Mac Intel 1 0%
Opera Mini 5.1.21051/ 1 0%

Пауки

Название Количество Всего Соотношение
Yandex 10570921 pix:203 39.2%
Xap Spider Bot 2.0 1544175 pix:194 37.4%
Googlebot 9131386 pix:49 9%
TNX 165981 pix:26 4.5%
Mail.Ru 157606 pix:23 4%
LinkFeed Bot 113918 pix:8 1%
Mozilla 2615096 pix:8 1%
Yahoo 215761 pix:9 1.1%
Wget 910108 pix:7 0.7%
SetLinks bot 1.2 14360 pix:5 0.3%
YandexSomething 14005 pix:4 0.3%
SolomonoBot 24099 pix:4 0.3%
Linguee 31800 pix:4 0.1%
SetLinks bot 1.0 11543 pix:4 0.1%
rand 11115 pix:3 0.1%
MSN 52290 pix:4 0.2%
LinkWalker 1811 pix:3 0.1%
Sogou 3647 pix:3 0%
Java 6846 pix:3 0.1%
Baiduspider 3674 pix:3 0%
panscient.com 1468 pix:3 0%
GeoHasher 1392 pix:3 0%
Mozilla 4.0 1376 pix:3 0%
CCBot 1283 pix:3 0%
anonymous 1235 pix:3 0%
Rambler 2260 pix:3 0%
SAPE.BOT is watching you! 1216 pix:3 0%
Search.com.ua 1169 pix:3 0%
TurnitinBot 1168 pix:3 0%
MOT-C380 1166 pix:3 0%
DomainCrawler 2168 pix:3 0%
Seengine 1142 pix:3 0%
SeznamBot 1142 pix:3 0%
Yanga 1141 pix:3 0%
Opera 9.00 1125 pix:3 0%
ia_archiver 1108 pix:3 0%
gold crawler 199 pix:3 0%
Cityreview 199 pix:3 0%
<?php 198 pix:3 0%
TwengaBot-Discover 193 pix:3 0%
Gigabot 185 pix:3 0%
Yeti 185 pix:3 0%
; 177 pix:3 0%
MSIE 8.0 176 pix:3 0%
Netscape 2.02 176 pix:3 0%
Opera 9.60 176 pix:3 0%
Opera 9.20 174 pix:3 0%
Firefox 3.0.7 174 pix:3 0%
Mozilla 5.0 174 pix:3 0%
Firefox 2.0.0.11 171 pix:3 0%
Opera 6.01 171 pix:3 0%
Netscape 4.0 170 pix:3 0%
Opera 9.62 167 pix:3 0%
Opera 9.21 167 pix:3 0%
Netscape 4.7 166 pix:3 0%
Firefox 1.5.0 166 pix:3 0%
MSIE 3.02 166 pix:3 0%
Opera 9.63 165 pix:3 0%
Firefox 0.5.6 165 pix:3 0%
Opera 9.64 165 pix:3 0%
Firefox 1.0 164 pix:3 0%
Opera 9.26 164 pix:3 0%
Mozilla 2.0 164 pix:3 0%
MSIE 5.00 163 pix:3 0%
MSIE 7.0 163 pix:3 0%
Firefox 2.0.0.2 163 pix:3 0%
Opera 9.50 162 pix:3 0%
MSIE 6.1 162 pix:3 0%
Mozilla 1.22 162 pix:3 0%
MSIE 5.5 161 pix:3 0%
Netscape 0.6 161 pix:3 0%
Opera 9.27 161 pix:3 0%
IE 6 161 pix:3 0%
Opera 8.54 160 pix:3 0%
Firefox 3.0.1 160 pix:3 0%
Opera 9.25 160 pix:3 0%
Opera 9.23 160 pix:3 0%
Opera 10.00 159 pix:3 0%
Opera 8.01 159 pix:3 0%
Simens CX70 159 pix:3 0%
Firefox 1.5.0.9 159 pix:3 0%
Firefox 1.5 159 pix:3 0%
Opera 8.00 158 pix:3 0%
Opera 7.11 158 pix:3 0%
Firefox 2.0.0.20 158 pix:3 0%
MSIE 6.0 158 pix:3 0%
Netscape 3.0 157 pix:3 0%
Firefox 1.0.1 156 pix:3 0%
Opera 8.51 156 pix:3 0%
Opera 9.51 156 pix:3 0%
Opera 9.52 155 pix:3 0%
Opera 7.54 155 pix:3 0%
MSIE 5.01 155 pix:3 0%
MSIE 5.0 154 pix:3 0%
MSIE 2.0 154 pix:3 0%
Mozilla 3.0 153 pix:3 0%
Firefox 1.5.0.7 153 pix:3 0%
Opera 9.0 153 pix:3 0%
Firefox 2.0.0.16 152 pix:3 0%
Netscape 5.0 152 pix:3 0%
Netscape 0.91 152 pix:3 0%
Firefox 2.0 152 pix:3 0%
Mozilla 4.7 145 pix:3 0%
Opera 9 145 pix:3 0%
Opera 8.50 144 pix:3 0%
4anything.com LinkChecker v2.0 144 pix:3 0%
PHP 563 pix:3 0%
SurveyBot 138 pix:3 0%
rulinki.ru project 136 pix:3 0%
Opera 6.0 132 pix:3 0%
www.adressendeutschland.de 130 pix:3 0%
SimilarPages 119 pix:3 0%
BlackBerry9000 117 pix:3 0%
Ask Jeeves 114 pix:3 0%
SheenBot 215 pix:3 0%
Mail.RU 113 pix:3 0%
Sparrow 110 pix:3 0%
LinkExchanger v2.0 checker 110 pix:3 0%
robotgenius 110 pix:3 0%
DLE_Spider.exe 19 pix:3 0%
PEAR 19 pix:3 0%
SUNPlex 18 pix:3 0%
W3C_Validator 419 pix:3 0%
Plonebot 17 pix:3 0%
YaDirectBot 17 pix:3 0%
Jigsaw 16 pix:3 0%
BubbleGum 16 pix:3 0%
CatchBot 15 pix:3 0%
mlbot.3A45416C6D0CA832340F2C061C06E933 15 pix:3 0%
amibot - http://www.amidalla.de - tech@amidalla.com libwww-perl/5.831 15 pix:3 0%
Opera 620 pix:3 0%
webmoney.advisor 15 pix:3 0%
al_viewer larbin2.6.3@unspecified.mail 15 pix:3 0%
DomainWatcher Bot 15 pix:3 0%
libwww-perl 616 pix:3 0%
page_test larbin2.6.3@unspecified.mail 15 pix:3 0%
Python-urllib 28 pix:3 0%
Snoopy v1.2.3 14 pix:3 0%
pirst; MSIE 8.0; 13 pix:3 0%
xpymep.exe 13 pix:3 0%
sedo_parking_robot 13 pix:3 0%
Mozilla / 4.0 13 pix:3 0%
SmallProxy 3.3.6 Free 13 pix:3 0%
Jakarta Commons-HttpClient/3.1 13 pix:3 0%
Full Web Bot 0516B 13 pix:3 0%
nutch-1.3 13 pix:3 0%
http: 24 pix:3 0%
Dillo 23 pix:3 0%
li_viewer larbin2.6.3@unspecified.mail 12 pix:3 0%
. 12 pix:3 0%
tic 12 pix:3 0%
Mothra 12 pix:3 0%
DataPalm 12 pix:3 0%
lwp-trivial 23 pix:3 0%
Some Script at sweb.ru hosting provider 11 pix:3 0%
A1 Sitemap Generator/1.0 11 pix:3 0%
GurujiBot 11 pix:3 0%
Ace Explorer 11 pix:3 0%
LinkFeed Bot 1.0 11 pix:3 0%
LinksMasterRoBot 11 pix:3 0%
AllLinksBot 11 pix:3 0%
Snoopy v1.2.4 11 pix:3 0%
xpymep7-vkgames.exe 11 pix:3 0%
ActiveWorlds 11 pix:3 0%
Mnogosearch-3.1.21 11 pix:3 0%
LG-KM900 11 pix:3 0%
Simple 11 pix:3 0%
Nokia6682 11 pix:3 0%
Extreme Picture Finder 11 pix:3 0%
FyberSpider 11 pix:3 0%
HolmesBot 11 pix:3 0%
BebopBot 11 pix:3 0%
BlogSearch 11 pix:3 0%
Websquash.com 11 pix:3 0%
MagpieRSS 11 pix:3 0%
NokiaX3-00 11 pix:3 0%
12345 11 pix:3 0%
Sapenator 4.7.0.123 11 pix:3 0%

По версиям

Yandex 1.01.001 570828 39.2%
Xap Spider Bot 2.0 2.0 544175 37.4%
Googlebot 5.0 126466 8.7%
TNX 65981 4.5%
Mail.Ru 1.0 57606 4%
LinkFeed Bot 13918 1%
Mozilla 5.0 14837 1%
Yahoo Slurp 15761 1.1%
Wget 1.10.2 10092 0.7%
Googlebot - 4844 0.3%
SetLinks bot 1.2 1.2 4360 0.3%
YandexSomething 1.0 4005 0.3%
SolomonoBot 1.02 3400 0.2%
Linguee 1800 0.1%
SetLinks bot 1.0 1.0 1543 0.1%
rand 1115 0.1%
MSN 1.0 867 0.1%
MSN 2.0 1317 0.1%
LinkWalker 2.0 811 0.1%
SolomonoBot 1.01 699 0%
Sogou 4.0 647 0%
Java 1.6.0_04 566 0%
Baiduspider 5.0 505 0%
panscient.com 468 0%
GeoHasher Nutch-1.0 392 0%
Mozilla 4.0 4.0 376 0%
CCBot 1.0 283 0%
anonymous 235 0%
Rambler 2.0 260 0%
Mozilla 4.0 235 0%
SAPE.BOT is watching you! 216 0%
Search.com.ua 2.0 169 0%
TurnitinBot 2.1 168 0%
MOT-C380 0B.D1.09R 166 0%
DomainCrawler 2.0 158 0%
Seengine 1.0 142 0%
SeznamBot 3.0 142 0%
Yanga 1.1 141 0%
Java 1.6.0_22 127 0%
Opera 9.00 9.00 125 0%
Baiduspider 169 0%
ia_archiver 108 0%
gold crawler 99 0%
Cityreview 99 0%
<?php 98 0%
Java 1.6.0_17 95 0%
TwengaBot-Discover 93 0%
Gigabot 3.0 85 0%
Yeti 1.0 85 0%
Yandex 1.02.000 83 0%
; 77 0%
MSIE 8.0 8.0 76 0%
Netscape 2.02 2.02 76 0%
Opera 9.60 9.60 76 0%
Opera 9.20 9.20 74 0%
Firefox 3.0.7 3.0.7 74 0%
MSN 1.1 106 0%
Mozilla 5.0 5.0 74 0%
Googlebot 2.0 71 0%
Firefox 2.0.0.11 2.0.0.11 71 0%
Opera 6.01 6.01 71 0%
Netscape 4.0 4.0 70 0%
Opera 9.62 9.62 67 0%
Opera 9.21 9.21 67 0%
Netscape 4.7 4.7 66 0%
Firefox 1.5.0 1.5.0 66 0%
MSIE 3.02 3.02 66 0%
Opera 9.63 9.63 65 0%
Firefox 0.5.6 0.5.6 65 0%
Opera 9.64 9.64 65 0%
Firefox 1.0 1.0 64 0%
Opera 9.26 9.26 64 0%
Mozilla 2.0 2.0 64 0%
MSIE 5.00 5.00 63 0%
MSIE 7.0 7.0 63 0%
Firefox 2.0.0.2 2.0.0.2 63 0%
Opera 9.50 9.50 62 0%
MSIE 6.1 6.1 62 0%
Mozilla 1.22 1.22 62 0%
MSIE 5.5 5.5 61 0%
Netscape 0.6 0.6 61 0%
Opera 9.27 9.27 61 0%
IE 6 6 61 0%
Opera 8.54 8.54 60 0%
Firefox 3.0.1 3.0.1 60 0%
Opera 9.25 9.25 60 0%
Opera 9.23 9.23 60 0%
Opera 10.00 10.00 59 0%
Opera 8.01 8.01 59 0%
Simens CX70 70 59 0%
Firefox 1.5.0.9 1.5.0.9 59 0%
Firefox 1.5 1.5 59 0%
Opera 8.00 8.00 58 0%
Opera 7.11 7.11 58 0%
Firefox 2.0.0.20 2.0.0.20 58 0%
MSIE 6.0 6.0 58 0%
Netscape 3.0 3.0 57 0%
Firefox 1.0.1 1.0.1 56 0%
Opera 8.51 8.51 56 0%
Opera 9.51 9.51 56 0%
Opera 9.52 9.52 55 0%
Opera 7.54 7.54 55 0%
MSIE 5.01 5.01 55 0%
MSIE 5.0 5.0 54 0%
MSIE 2.0 2.0 54 0%
Mozilla 3.0 3.0 53 0%
Firefox 1.5.0.7 1.5.0.7 53 0%
Opera 9.0 9.0 53 0%
Firefox 2.0.0.16 2.0.0.16 52 0%
Netscape 5.0 5.0 52 0%
Netscape 0.91 0.91 52 0%
Firefox 2.0 2.0 52 0%
Mozilla 4.7 4.7 45 0%
Opera 9 9 45 0%
Opera 8.50 8.50 44 0%
4anything.com LinkChecker v2.0 4 44 0%
PHP 39 0%
SurveyBot 2.3 38 0%
rulinki.ru project 36 0%
Opera 6.0 6.0 32 0%
www.adressendeutschland.de 30 0%
Java 1.6.0 29 0%
Java 1.6.0_23 28 0%
SimilarPages Nutch-1.0-dev 19 0%
BlackBerry9000 4.6.0.167 17 0%
Mozilla 6.0; 15 0%
Ask Jeeves Teoma 14 0%
SheenBot SheenBot-1.0.4 14 0%
PHP 5.2.17 13 0%
Mail.RU 2.0 13 0%
DomainCrawler 1.0 10 0%
Sparrow 1.0 10 0%
LinkExchanger v2.0 checker 2.0 10 0%
robotgenius 10 0%
DLE_Spider.exe 9 0%
PEAR 9 0%
SUNPlex 4.1 8 0%
Wget 1.12 11 0%
W3C_Validator 1.654 7 0%
Plonebot 0.1 7 0%
Yandex 1.03.003 7 0%
YaDirectBot 1.0 7 0%
PHP SWeb.ru 6 0%
Jigsaw 2.3.0-beta2 6 0%
W3C_Validator 1.1 6 0%
BubbleGum 4.0 6 0%
CatchBot 2.0; 5 0%
mlbot.3A45416C6D0CA832340F2C061C06E933 3 5 0%
amibot - http://www.amidalla.de - tech@amidalla.com libwww-perl/5.831 5.831 5 0%
Opera 9.00 5 0%
Wget 1.11.4 5 0%
webmoney.advisor Nutch-1.0 5 0%
al_viewer larbin2.6.3@unspecified.mail 2.6.3 5 0%
Mozilla 4.5 5 0%
DomainWatcher Bot 5 0%
libwww-perl 5.806 5 0%
page_test larbin2.6.3@unspecified.mail 2.6.3 5 0%
Python-urllib 1.17 4 0%
W3C_Validator 1.765 4 0%
PHP 5.2.6 4 0%
Python-urllib 2.4 4 0%
Snoopy v1.2.3 1.2.3 4 0%
Opera 9.23 4 0%
Opera 9.01 4 0%
pirst; MSIE 8.0; 8.0 3 0%
xpymep.exe 3 0%
sedo_parking_robot 3 0%
Mozilla / 4.0 4.0 3 0%
Opera 3 0%
SmallProxy 3.3.6 Free 3.3.6 3 0%
Jakarta Commons-HttpClient/3.1 3.1 3 0%
Mozilla 3 0%
Full Web Bot 0516B 0516 3 0%
nutch-1.3 Nutch-1.3 3 0%
Opera 9.30 4 0%
libwww-perl 5.805 3 0%
libwww-perl 5.837 3 0%
http: 4 0%
Googlebot 1.01.003 3 0%
Dillo 0.8.6 2 0%
libwww-perl 5.814 2 0%
libwww-perl 5.803 2 0%
li_viewer larbin2.6.3@unspecified.mail 2.6.3 2 0%
. 2 0%
tic 2 0%
Mothra 126-Paladium 2 0%
DataPalm PHP 2 0%
Googlebot 2.1 2 0%
lwp-trivial 1.41 2 0%
Yandex 2 0%
W3C_Validator 1.767 2 0%
Some Script at sweb.ru hosting provider 83 1 0%
lwp-trivial 1.35 1 0%
A1 Sitemap Generator/1.0 1 1 0%
Dillo 0.8.6-i18n-misc 1 0%
GurujiBot 1.0 1 0%
Ace Explorer 1 0%
LinkFeed Bot 1.0 1.0 1 0%
Mozilla 4.51 1 0%
LinksMasterRoBot 0.01 1 0%
PHP 5.2.4 1 0%
AllLinksBot 0.01 1 0%
Snoopy v1.2.4 1.2.4 1 0%
xpymep7-vkgames.exe 7 1 0%
Java 1.6.0_25 1 0%
ActiveWorlds 3.xx 1 0%
Mnogosearch-3.1.21 3.1.21 1 0%
LG-KM900 V100 1 0%
Simple 1 0%
libwww-perl 5.808 1 0%
Nokia6682 2.0 1 0%
Yandex 2.01.000 1 0%
SheenBot SheenBot-1.0.3 1 0%
Extreme Picture Finder 1 0%
FyberSpider 1.3 1 0%
HolmesBot 1 0%
BebopBot 2.5.1 1 0%
BlogSearch 1.0 1 0%
Websquash.com 1 0%
MagpieRSS 0.72 1 0%
NokiaX3-00 5.0 1 0%
12345 12345 1 0%
Sapenator 4.7.0.123 4.7.0.123 1 0%

У Вас:

OS:
0
Brouser:
0
IP:
38.107.179.222
Хосты:
38.107.179.222
Доска бесплатных объявлений. Добавить объявление, товары, компанию бесплатно
Тема страницы:

Творческое объединение "Женсовет" г. Москва Женские советы, модные тенденции - Статистика

Статистика

Вход
Логин:

Пароль:


Запомнить меня
Вам нужно авторизоваться.
Забыли пароль?
Регистрация
На сайте
Гостей: 33
Пользователей: 0


Информация
GISMETEO: Погода по г.Москва

О нас

Женсовет - это женский клуб, существующий в Москве вот уже 15 лет.
Это закрытый клуб,и у нас есть свои традиции.
Но это не мешает нам расширяться,и принимать новых девушек к нам в общество.
В нашем клубе состоят очень богатые и известные женщины России.
Желающим попасть к нам- пишите на внутреннюю почту,через контакты на нашем сайте :)
Наш адрес г. Москва

....
Южный берег Крыма, недвижимость юбк, дом в Крыму. Недвижимость Крыма, на ЮБК, квартира Крым.

Copyright autosaga.net © 2008
Объединение ЖенсоветРаботает под управлением v. 5.1